<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>www.sonoff.cz</title>
		<description>Články a novinky webovej stránky www.sonoff.cz</description>
		<link>https://www.tuya.sk</link>
		<lastBuildDate>Sat, 05 Sep 2026 01:00:03 +0200</lastBuildDate>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2026 01:00:03 +0200</pubDate>
		<ttl>1800</ttl>
		<atom:link href="https://www.tuya.sk/feed-rss-sk.xml" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		<item>
			<title>Prehľad senzorov pre inteligentnú domácnosť: ktorý senzor na čo slúži</title>
			<link>https://www.tuya.sk/a/prehlad-senzorov-pre-inteligentnu-domacnost</link>
			<description>&lt;p&gt;Senzory bývajú najlacnejšou časťou inteligentnej domácnosti a zároveň tou, ktorá rozhoduje o tom, či domácnosť dokáže reagovať sama. Prešli sme všetky druhy snímačov: čo merajú, ako sa ich údaje využívajú a aké automatizácie sa s nimi stavajú.&lt;/p&gt;</description>
			<enclosure url="https://smartica.s1.cdn-upgates.com/6/66a32255cf13be-1-5.jpg" length="258984" type="image/jpeg"/>
			<category>Blog</category>
			<guid isPermaLink="false">9d4650d4e8944e0ebf5c32dd9706abc74343e3a8</guid>
			<pubDate>Thu, 03 Sep 2026 05:50:19 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Automatizácie a scény v Tuya krok za krokom</title>
			<link>https://www.tuya.sk/a/automatizacie-a-sceny-v-tuya-krok-za-krokom</link>
			<description>&lt;p&gt;Scéna je tlačidlo, automatizácia je pravidlo, ktoré beží samo. Ukazujem, ako sa oboje zakladá, čo všetko môže byť spúšťač a čo akcia, a dávam šesť receptov, ktoré mi doma reálne bežia.&lt;/p&gt;</description>
			<enclosure url="https://smartica.s1.cdn-upgates.com/b/b6a417a8779249-smart-house.jpeg" length="9149797" type="image/jpeg"/>
			<enclosure url="https://smartica.s1.cdn-upgates.com/q/q6a554170e593e-382c28fc084c2b5f558f1f7f6ccf7687-meteostanice-tuya.jpeg" length="67028" type="image/jpeg"/>
			<enclosure url="https://smartica.s1.cdn-upgates.com/2/26a862c5a50c31-01-podminky-vyber.png" length="80264" type="image/png"/>
			<category>Blog</category>
			<guid isPermaLink="false">f04b1d726c615672552fa5116aa5b958d8d41676</guid>
			<pubDate>Thu, 20 Aug 2026 02:00:27 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Kamery Tuya v Home Assistantovi: ONVIF, RTSP a automatizácie podľa obrazu</title>
			<link>https://www.tuya.sk/a/kamery-tuya-v-home-assistantovi-onvif-a-rtsp</link>
			<description>&lt;p&gt;Kamera v Home Assistantovi môže znamenať občasný náhľad na nástenke, alebo nepretržité vyhodnocovanie obrazu, ktoré spúšťa automatizácie. Medzi tým je priepasť v nárokoch na hardvér. Vysvetľujeme rozdiel medzi ONVIF a RTSP, štyri cesty pripojenia a ukazujeme, ako to máme postavené sami doma.&lt;/p&gt;</description>
			<enclosure url="https://smartica.s1.cdn-upgates.com/t/t6a7292fa70924-otocna-venkovni.jpg" length="33707" type="image/jpeg"/>
			<category>Blog</category>
			<guid isPermaLink="false">08d55d01921d987568b19a5fd67bc17b74d6c36f</guid>
			<pubDate>Wed, 05 Aug 2026 04:25:08 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Ako funguje inteligentná Wi-Fi meteostanica a čo z nej vyťažíte</title>
			<link>https://www.tuya.sk/a/ako-funguje-inteligentna-wifi-meteostanica</link>
			<description>&lt;p&gt;Inteligentná meteostanica neukazuje len teplotu na displeji – posiela dáta do aplikácie Tuya Smart, kde vidíte históriu a spúšťate podľa počasia závlahu, žalúzie alebo vetranie. Vysvetlíme, z čoho sa skladá, čo meria a kde má limity.&lt;/p&gt;</description>
			<enclosure url="https://smartica.s1.cdn-upgates.com/q/q6a554170e593e-382c28fc084c2b5f558f1f7f6ccf7687-meteostanice-tuya.jpeg" length="67028" type="image/jpeg"/>
			<category>Blog</category>
			<guid isPermaLink="false">8949eb0b6a2ef0595f9ef639e167d6209c3ccc60</guid>
			<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 02:00:21 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Detektor dymu a požiaru: kľúčový prvok bezpečnosti vašej domácnosti</title>
			<link>https://www.tuya.sk/a/detektor-dymu-ako-funguje-kam-ho-umiestnit-a-normy</link>
			<description>&lt;p&gt;Detektor dymu varuje včas a môže zachrániť život aj majetok. Vysvetlíme rozdiel medzi ionizačným a optickým typom, kam hlásič správne umiestniť, čo znamená norma EN 14604 a ako funguje WiFi detektor s notifikáciou do mobilu.&lt;/p&gt;</description>
			<category>Blog</category>
			<guid isPermaLink="false">4728a26498a7441a03a375eb0280b65c24a8cbd9</guid>
			<pubDate>Tue, 07 Jul 2026 07:10:09 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Viaczónový ovládač zavlažovania Smartica ZC01W</title>
			<link>https://www.tuya.sk/a/smartica-zc01w-inteligentny-ovladac-zavlazovania</link>
			<description>&lt;p&gt;Zalievate záhradu aj v dňoch, keď prší? Viaczónový ovládač zavlažovania Smartica ZC01W to vyrieši za vás – ovláda až 16 okruhov cez aplikáciu Tuya, spúšťa zalievanie podľa predpovede počasia aj vlhkosti pôdy a prepojíte ho s Home Assistant. Zdieľame vlastný test.&lt;/p&gt;</description>
			<enclosure url="https://smartica.s1.cdn-upgates.com/k/k6a3b2fabbdfab-screenshot.jpg" length="38185" type="image/jpeg"/>
			<category>Blog</category>
			<guid isPermaLink="false">020c4877362530fccadf006a858f56ee9637177d</guid>
			<pubDate>Tue, 07 Jul 2026 07:10:09 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Novinka: Nous L3 a Nous LZ3 ventily</title>
			<link>https://www.tuya.sk/news/novinka-nous-l3-a-nous-lz3-ventily</link>
			<description>&lt;p&gt;Nous rozširuje ponuku inteligentných ventilov o dva nové modely – Nous L3 a Nous LZ3.&lt;/p&gt;</description>
			<enclosure url="https://smartica.s1.cdn-upgates.com/h/h69b97b1b47e51-lz3-box.jpg" length="99727" type="image/jpeg"/>
			<guid isPermaLink="false">22d200f8670dbdb3e253a90eee5098477c95c23d</guid>
			<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 17:15:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Na čo je dobrý solárny dažďový senzor Tuya a ako ho využiť v praxi</title>
			<link>https://www.tuya.sk/a/na-co-je-dobry-solarny-dazdovy-senzor-tuya-a-ako-ho-vyuzit-v-praxi</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;/p/zigbee-solarny-dazdovy-senzor-tuya&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot;&gt;Solárny dažďový senzor Tuya&lt;/a&gt; je jednoduché, ale veľmi užitočné zariadenie pre inteligentnú domácnosť aj záhradu. Jeho hlavnou úlohou je &lt;strong data-start=&quot;307&quot; data-end=&quot;325&quot;&gt;detekcia dažďa&lt;/strong&gt; – bez nutnosti výmeny batérií, pretože je napájaný zo solárneho článku.&lt;/p&gt;</description>
			<enclosure url="https://smartica.s1.cdn-upgates.com/c/c68c0c6d427aca-vyr-590-senzor-deste-tuya-zigbee-3.webp" length="24610" type="image/webp"/>
			<category>Blog</category>
			<category>Dažďa</category>
			<guid isPermaLink="false">3c26dffc8a2e8804dfe2c8a1195cfaa5ef6d0014</guid>
			<pubDate>Fri, 23 Jan 2026 18:46:37 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Novinka: Tuya WiFi ventil na vodu a plyn DN20/DN25</title>
			<link>https://www.tuya.sk/news/novinka-tuya-wifi-ventil-na-vodu-a-plyn-dn20-dn25</link>
			<description/>
			<enclosure url="https://smartica.s1.cdn-upgates.com/1/1681ce27c70a8c-uvodni-1.jpg" length="136594" type="image/jpeg"/>
			<guid isPermaLink="false">f6e1126cedebf23e1463aee73f9df08783640400</guid>
			<pubDate>Thu, 08 May 2025 19:38:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Aké novinky prináša aktualizácia Tuya 6.4.0?</title>
			<link>https://www.tuya.sk/news/ake-novinky-prinasa-aktualizacia-tuya-6-4-0</link>
			<description>&lt;p&gt;Najnovšia aktualizácia aplikácie Tuya Smart (verzia 6.4.0) prináša niekoľko vylepšení zameraných na pohodlnejšie ovládanie a správu inteligentnej domácnosti.&lt;/p&gt;</description>
			<enclosure url="https://smartica.s1.cdn-upgates.com/8/86815336c7dc98-smart-home-muz-s-tabletem-a-ikonami-zmensene.jpg" length="136884" type="image/jpeg"/>
			<guid isPermaLink="false">4d134bc072212ace2df385dae143139da74ec0ef</guid>
			<pubDate>Fri, 02 May 2025 22:51:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Smart WiFi vonkajšie zásuvky</title>
			<link>https://www.tuya.sk/a/smart-wifi-vonkajsie-zasuvky</link>
			<description>&lt;p&gt;Inteligentná domácnosť už dávno nie je len záležitosťou interiéru. Predstavujeme vám smart vonkajšie zásuvky a ich využitie.&lt;/p&gt;</description>
			<enclosure url="https://smartica.s1.cdn-upgates.com/x/x680bbe55c7555-venkovni-zasuvka-scame-protecta-ip66-137-6411-p-1213857-2.jpg" length="133675" type="image/jpeg"/>
			<category>Blog</category>
			<category>Blog</category>
			<guid isPermaLink="false">667be543b02294b7624119adc3a725473df39885</guid>
			<pubDate>Fri, 25 Apr 2025 18:41:14 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Novinka: Server Home Assistant N100</title>
			<link>https://www.tuya.sk/news/novinka-server-home-assistant-n100</link>
			<description>&lt;p&gt;Naskladnili sme nový hardvér – výkonný a tichý mini PC, na ktorý inštalujeme Home Assistant.&lt;/p&gt;</description>
			<enclosure url="https://smartica.s1.cdn-upgates.com/f/f67ef28588bb18-z67ef28588b5f4-vyr-542-mini-pc-n100.webp" length="90812" type="image/webp"/>
			<guid isPermaLink="false">d435a6cdd786300dff204ee7c2ef942d3e9034e2</guid>
			<pubDate>Thu, 10 Apr 2025 14:47:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Automatické zavlažovanie skleníka</title>
			<link>https://www.tuya.sk/a/automaticke-zavlazovanie-sklenika</link>
			<description>&lt;p&gt;Uvažovali ste niekedy nad automatickým zavlažovaním skleníka? Ak si zavlažovanie správne nastavíte, ušetríte množstvo času, znížite spotrebu vody a navyše môžete celý proces – zapínanie aj vypínanie – pohodlne sledovať a ovládať na diaľku cez mobilnú aplikáciu. V tomto článku vám ukážeme praktické príklady, ako na to.&lt;/p&gt;</description>
			<enclosure url="https://smartica.s1.cdn-upgates.com/5/567e6abf72abfe-sklenik-vnitrek-zmensene.jpg" length="88120" type="image/jpeg"/>
			<category>Blog</category>
			<category>Blog</category>
			<guid isPermaLink="false">54ceb91256e8190e474aa752a6e0650a2df5ba37</guid>
			<pubDate>Fri, 28 Mar 2025 14:55:02 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Novinka: Beznapäťové spínače s meraním teploty / teploty a vlhkosti</title>
			<link>https://www.tuya.sk/news/novinka-beznapaetove-spinace-s-meranim-teploty-teploty-a-vlhkosti</link>
			<description>&lt;p data-start=&quot;0&quot; data-end=&quot;85&quot;&gt;Novinka v našej ponuke – beznapäťové spínače s meraním teploty / teploty a vlhkosti&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;&lt;span class=&quot;html-span xexx8yu x4uap5 x18d9i69 xkhd6sd x1hl2dhg x16tdsg8 x1vvkbs x3nfvp2 x1j61x8r x1fcty0u xdj266r xat24cr xgzva0m xhhsvwb xxymvpz xlup9mm x1kky2od&quot;&gt;&lt;img height=&quot;16&quot; width=&quot;16&quot; alt=&quot;✅&quot; class=&quot;xz74otr x168nmei x13lgxp2 x5pf9jr xo71vjh&quot; referrerpolicy=&quot;origin-when-cross-origin&quot; src=&quot;https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t33/1/16/2705.png&quot;&gt;&lt;/span&gt; Súčasťou produktu je vodotesné čidlo NTC alebo čidlo teploty a vlhkosti SI7021&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;&lt;span class=&quot;html-span xexx8yu x4uap5 x18d9i69 xkhd6sd x1hl2dhg x16tdsg8 x1vvkbs x3nfvp2 x1j61x8r x1fcty0u xdj266r xat24cr xgzva0m xhhsvwb xxymvpz xlup9mm x1kky2od&quot;&gt;&lt;img height=&quot;16&quot; width=&quot;16&quot; alt=&quot;✅&quot; class=&quot;xz74otr x168nmei x13lgxp2 x5pf9jr xo71vjh&quot; referrerpolicy=&quot;origin-when-cross-origin&quot; src=&quot;https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t33/1/16/2705.png&quot;&gt;&lt;/span&gt; Dostupné vo verzii WiFi aj Zigbee&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;&lt;span class=&quot;html-span xexx8yu x4uap5 x18d9i69 xkhd6sd x1hl2dhg x16tdsg8 x1vvkbs x3nfvp2 x1j61x8r x1fcty0u xdj266r xat24cr xgzva0m xhhsvwb xxymvpz xlup9mm x1kky2od&quot;&gt;&lt;img height=&quot;16&quot; width=&quot;16&quot; alt=&quot;✅&quot; class=&quot;xz74otr x168nmei x13lgxp2 x5pf9jr xo71vjh&quot; referrerpolicy=&quot;origin-when-cross-origin&quot; src=&quot;https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t33/1/16/2705.png&quot;&gt;&lt;/span&gt; Ideálne pre nízkonapäťové bezpečné aplikácie, napríklad v akvaristike alebo na ovládanie kotla s možnosťou merania teploty vody&lt;/p&gt;</description>
			<enclosure url="https://smartica.s1.cdn-upgates.com/j/j67cb9d9dd4fae-vyr-517-ntc-na-eshop.webp" length="22450" type="image/webp"/>
			<guid isPermaLink="false">12c6fc06c99a462375eeb3f43dfd832b08ca9e17</guid>
			<pubDate>Thu, 20 Mar 2025 18:15:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Ako predísť konfliktom medzi Zigbee a Wi-Fi</title>
			<link>https://www.tuya.sk/a/ako-predist-konfliktom-medzi-zigbee-a-wi-fi</link>
			<description>&lt;p data-start=&quot;0&quot; data-end=&quot;43&quot;&gt;Máte problémy so stabilitou Zigbee siete?&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p data-start=&quot;45&quot; data-end=&quot;347&quot; data-is-last-node=&quot;&quot; data-is-only-node=&quot;&quot;&gt;Dochádza k výpadkom, zariadenia sa odpájajú alebo reagujú oneskorene? Možno sa stretávate s rušením v pásme 2,4 GHz, ktoré využívajú Zigbee aj Wi-Fi. Tento článok vám pomôže zistiť, ako minimalizovať vzájomné ovplyvňovanie týchto sietí a zabezpečiť plynulú prevádzku vašej inteligentnej domácnosti.&lt;/p&gt;</description>
			<enclosure url="https://smartica.s1.cdn-upgates.com/o/o67dae9d06e8fb-graf-zigbee-a-wifi.jpg" length="85444" type="image/jpeg"/>
			<category>Blog</category>
			<category>Blog</category>
			<guid isPermaLink="false">80e28a51cbc26fa4bd34938c5e593b36146f5e0c</guid>
			<pubDate>Wed, 19 Mar 2025 16:50:12 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Mini vypínače a ich využitie</title>
			<link>https://www.tuya.sk/a/mini-vypinace-a-ich-vyuzitie</link>
			<description>&lt;p&gt;Mini vypínače sú kompaktné moduly, ktoré sa inštalujú pod štandardné vypínače. Umožňujú tak zachovať ich pôvodný vzhľad alebo si zvoliť ľubovoľný dizajn podľa svojho vkusu.&lt;/p&gt;</description>
			<enclosure url="https://smartica.s1.cdn-upgates.com/6/668310a31ef8a2-minir4-obr1.jpg" length="91959" type="image/jpeg"/>
			<enclosure url="https://smartica.s1.cdn-upgates.com/c/c67c62fa75a057-wifi-2-channel-light-switch-module-5.jpg" length="267681" type="image/jpeg"/>
			<category>Blog</category>
			<category>Blog</category>
			<guid isPermaLink="false">a9334987ece78b6fe8bf130ef00b74847c1d3da6</guid>
			<pubDate>Mon, 03 Mar 2025 23:12:32 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Schodiskové zapojenie, ako ovládať jedno zariadenie viacerými vypínačmi.</title>
			<link>https://www.tuya.sk/a/schodiskove-zapojenie-teda-ako-ovladat-jedno-zariadenie-viacerymi-vypinacmi</link>
			<description>&lt;p&gt;Zákazníci sa nás veľmi často pýtajú na tzv. schodiskové zapojenie. Zaujíma ich buď všeobecne, ako ho zapojiť, alebo sa pýtajú, či je ten či onen vypínač vhodný pre schodiskové zapojenie.&lt;/p&gt;</description>
			<enclosure url="https://smartica.s1.cdn-upgates.com/t/t67abc5e23c438-schodistove-zapojeni-1.jpg" length="84172" type="image/jpeg"/>
			<category>Blog</category>
			<category>Blog</category>
			<guid isPermaLink="false">64e095fe763fc62418378753f9402623bea9e227</guid>
			<pubDate>Tue, 11 Feb 2025 22:44:07 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Home Assistant – komplexný systém pre inteligentnú domácnosť</title>
			<link>https://www.tuya.sk/a/home-assistant-komplexny-system-pre-inteligentnu-domacnost</link>
			<description>&lt;p&gt;Home Assistant je open-source platforma pre inteligentné domácnosti, ktorá umožňuje prepojiť a ovládať rôzne smart zariadenia z jedného miesta. Jeho hlavnou výhodou je podpora širokej škály zariadení a protokolov, čo vám dáva slobodu integrovať rôzne smart produkty, či už od rôznych výrobcov alebo s rôznymi technológiami.&lt;/p&gt;</description>
			<enclosure url="https://smartica.s1.cdn-upgates.com/7/7670edf169ec7b-ha-infografika.webp" length="114502" type="image/webp"/>
			<category>Blog</category>
			<category>Blog</category>
			<category>Home Assistant</category>
			<guid isPermaLink="false">af3e133428b9e25c55bc59fe534248e6a0c0f17b</guid>
			<pubDate>Tue, 15 Oct 2024 23:20:45 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Akcia: Termostatické hlavice v sadách</title>
			<link>https://www.tuya.sk/news/akcia-termostaticke-hlavice-v-sadach</link>
			<description>&lt;p&gt;Plánujete vymeniť svoje súčasné radiátorové hlavice za inteligentné termostatické hlavice a získať tak ešte väčšiu kontrolu nad vykurovaním vášho domova? Využite našu akciu. Prezrite si našu ponuku a vyberte si tú správnu sadu pre váš domov.&lt;/p&gt;</description>
			<enclosure url="https://smartica.s1.cdn-upgates.com/y/y66e098b22d14c-00001feed-3x.jpg" length="50512" type="image/jpeg"/>
			<guid isPermaLink="false">0716d9708d321ffb6a00818614779e779925365c</guid>
			<pubDate>Tue, 10 Sep 2024 20:54:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Ako vybrať smart termostat</title>
			<link>https://www.tuya.sk/a/ako-vybrat-smart-termostat</link>
			<description>&lt;p&gt;Výber správneho smart termostatu môže byť kľúčový pre zabezpečenie optimálneho pohodlia a úspory energie vo vašej domácnosti. S rastúcou ponukou smart zariadení je dôležité vedieť, na čo sa pri výbere zamerať, aby termostat vyhovoval vašim potrebám a bol kompatibilný s vaším existujúcim systémom. Predovšetkým musíte vedieť, či potrebujete termostat pre pre kotly s beznapätovým ovládaním 3A, alebo termostat pre priamotopy a podlahové elektrické vykurovanie 16A. Viac v našom článku.&lt;/p&gt;</description>
			<enclosure url="https://smartica.s1.cdn-upgates.com/y/y66b0d607afeed-bile-pozadi-hy607-b-2.jpg" length="34885" type="image/jpeg"/>
			<category>Pre zákazníkov</category>
			<category>Termostaty</category>
			<category>Návody a manuály k produktom Tuya</category>
			<guid isPermaLink="false">1574bddb75c78a6fd2251d61e2993b5146201319</guid>
			<pubDate>Mon, 08 Apr 2024 23:38:26 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Tuya – pridanie nového zariadenia</title>
			<link>https://www.tuya.sk/a/tuya-pridani-noveho-zarizeni</link>
			<description/>
			<enclosure url="https://smartica.s1.cdn-upgates.com/j/j660f833b8b11e-screenshot-20240405-063638.jpg" length="21583" type="image/jpeg"/>
			<category>Pre zákazníkov</category>
			<category>Návody a manuály k produktom Tuya</category>
			<guid isPermaLink="false">7b52009b64fd0a2a49e6d8a939753077792b0554</guid>
			<pubDate>Thu, 04 Apr 2024 21:17:47 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Tuya – prvé kroky s aplikáciou</title>
			<link>https://www.tuya.sk/a/tuya-prvni-kroky-s-aplikaci</link>
			<description/>
			<enclosure url="https://smartica.s1.cdn-upgates.com/s/s660efbb7e3e73-prvni-kroky-s-tuya-001.png" length="6256" type="image/png"/>
			<category>Pre zákazníkov</category>
			<category>Návody a manuály k produktom Tuya</category>
			<guid isPermaLink="false">0ade7c2cf97f75d009975f4d720d1fa6c19f4897</guid>
			<pubDate>Thu, 04 Apr 2024 21:02:47 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Čo je to Tuya</title>
			<link>https://www.tuya.sk/a/co-je-to-tuya</link>
			<description/>
			<enclosure url="https://smartica.s1.cdn-upgates.com/z/z660f7f5ed37de-co-je-to-tuya-000.jpg" length="33219" type="image/jpeg"/>
			<category>Pre zákazníkov</category>
			<category>Návody a manuály k produktom Tuya</category>
			<guid isPermaLink="false">fe5dbbcea5ce7e2988b8c69bcfdfde8904aabc1f</guid>
			<pubDate>Thu, 04 Apr 2024 20:35:50 +0200</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
